RESULTADOS II CSO ORDES dia 26 abril 2009
Archivo por meses: abril 2009
Resultados II CSO ORDES dia 26-4-2009
RESULTADOS II CSO ORDES dia 26 abril 2009
| II CSO CONCELLO DE ORDES | |||||||
| Clasificacion 26 de Abril 2009 | |||||||
| TROFEO FEDERACION HÍPICA GALEGA | GYMKHANA | ||||||
| Baremo A.s.c. | |||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | PUNTOS | TPO. | |||
| 1EX | CRACOTTE | CALVIÑO RABON, Roi | APTO | ||||
| 1EX | TORNADO | CALVIÑO RABON, Ainoa | APTO | ||||
| 1EX | GRETA | EDREIRA GARCÍA, Sara | APTO | ||||
| 1EX | IGOR | ALVAREZ MARTÍNEZ, Yolanda | APTO | ||||
| 1EX | BEATRIX | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Patricia | APTO | ||||
| 1EX | PULGARCITA | NUÑEZ FERNÁNDEZ, Daxa | APTO | ||||
| 1EX | IGOR | TORRES VALES, Pablo | APTO | ||||
| 1EX | GRETA | EDREIRA GARCÍA, Andrea | APTO | ||||
| 1EX | CRACOTTE | CALVIÑO RABON, Ainoa | APTO | ||||
| 1EX | TORNADO | CALVIÑO RABON, Roi | APTO | ||||
| 1EX | IGOR | ALVAREZ, Sergio | APTO | ||||
| CRACOTTE | GONZALEZ MESIAS, Sofia | ELIM | |||||
| TORNADO | GONZALEZ MESIAS, Sofia | RET | |||||
| TROFEO BEGANO S.A. / COCA-COLA | 0,8 | ||||||
| Baremo A.c.c. | |||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | PUNTOS | TPO. | |||
| 1 | TUTI-PLEN | PAZ GONZÁLEZ, Xabier | 0 | 40,78 | |||
| 2 | PAULANK PINAMAR | ORTEGA QUINTANA, Marcos Luis | 0 | 45,36 | |||
| 3 | IGOR | FIGUEROA FRAGA, Brais | 0 | 51,50 | |||
| 4 | R.S.D.H. JACETANA | FAGIL, Julia | 0 | 51,68 | |||
| 5 | HIGH LANDERS | ORTEGA QUINTANA, Marcos Luis | 0 | 54,61 | |||
| 6 | RUBIO | NALLA VARELA, Lucía | 0 | 55,05 | |||
| 7 | FURIA | GARCÍA CARRERA, Cristina | 0 | 56,09 | |||
| 8 | FAKIR DES GANTS | RASCADO MARTÍ, Manuel | 0 | 59,09 | |||
| 9 | NARDELLI | PAZ GONZÁLEZ, Xabier | 0 | 59,43 | |||
| 10 | SOMBRA | ARIAS MARTÍNEZ, Fátima | 0 | 61,05 | |||
| 11 | DIANE DU TUC | GARCÍA LORENZO, Ana | 0 | 63,44 | |||
| 12 | LOLITA | GRUEIRO NOCHE, Santiago | 1 | 69,44 | |||
| 13 | BILLY BALOU | ORTEGA QUINTANA, Marcos Luis | 4 | 53,57 | |||
| 14 | SOMBRA | NUÑEZ FERNÁNDEZ, Daxa | 4 | 59,42 | |||
| 15 | RUBIO | NUÑEZ FERNÁNDEZ, Ana | 4 | 64,61 | |||
| 16 | TYGER WOODS | GONZÁLEZ, Alex | 4 | TROFEO
BEGANO S.A.
|
|||
| 17 | ALEA DE LARÍN | GRUEIRO NOCHE, Santiago | 5 | 69,71 | |||
| 18 | BUBBLES | CALVIÑO RABON, Roi | 7 | 80,70 | |||
| 19 | IGOR | ARIAS MARTÍNEZ, Patricia | 9 | 70,88 | |||
| TYGER WOODS | MONTERO, Yolanda | ELIM | |||||
| TROFEO CONCELLO DE ORDES | 1,00 | ||||||
| Baremo A.c.c. | |||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | PUNTOS | TPO. | |||
| 1 | R.S.D.H. MAICE DEL RANCHO | BALLESTER, Pedro | 0 | 46,49 | |||
| 2 | R.S.D.H. MINETTA | RODRÍGUEZ, Jaime | 0 | 52,53 | |||
| 3 | R.S.D.H.CARTAGENO | GARCÍA PAZ, Maria | 0 | 53,85 | |||
| 4 | R.S.D.H. GUINDAMOR | MARTÍNEZ, Javier | 0 | 57,58 | |||
| 5 | CARIÑOSA | CALVIÑO RABON, Roi | 4 | 50,88 | |||
| 6 | R.S.D.H. CARTAGENO | FERNÁNDEZ, Jacobo | 4 | 51,31 | |||
| 7 | NINET | JUANE COBIAN, Beatriz | 4 | 60,53 | |||
| 8 | HIGH LANDERS | ORTEGA CASTRO, Jorge Luis | 8 | 47,52 | |||
| 9 | CARIÑOSA | CALVIÑO MENDEZ, Demetrio | 15 | 78,34 | |||
| MR. BEAN | RIVAS SOLLA, Junior | ELIM | |||||
| FUTURAMA | RIVAS SOLLA, Junior | ELIM | |||||
| II CSO CONCELLO DE ORDES | |||||||
| Clasificación 26 de Abril 2009 | |||||||
TROFEO
GRAL. JEFE FZA. LOG. OPERATIVA |
|||||||
| TROFEO ESTRELLA GALICIA | 1,10 | ||||||
| Baremo A.c.c. | |||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | PUNTOS | TPO. | |||
| 1 | NINET | PANTIN CADILLA, Víctor | 0 | 60,02 | |||
| 2 | ATURUXA | ANGUEIRA VÁZQUEZ, Ricardo | 0 | 61,82 | |||
| 3 | AZOR DE BALME | GARCÍA SOMOZA, Cristian | 0 | 62,21 | |||
| 4 | R.S.D.H. KISS COOL | PÉREZ YAÑEZ, Carlos | 0 | 64,15 | |||
| 5 | HATRIK | NIEBLA GARCÍA, Alberto | 0 | 64,20 | |||
| 6 | ROMINA | JUANE BORREGUERO, Patricia | 4 | 56,68 | |||
| 7 | BILLY BALOU | ORTEGA CASTRO, Jorge Luis | 4 | 58,79 | |||
| 8 | ESQUIO | VÁZQUEZ ALDEMUNDE, Daniel | 4 | 62,95 | |||
| 9 | BRUMOSO | FUENTES GONZÁLEZ, Andrea | 4 | 63,84 | |||
| 10 | MIMOSA VDM | VÁZQUEZ, Rafael | 4 | 66,93 | |||
| 11 | ERLA-YAR | GRUEIRO NOCHE, Santiago | 4 | 68,39 | |||
| 12 | QUINTE | MERELO RODRÍGUEZ, César | 4 | 69,85 | |||
| 13 | CODI | CALVIÑO RABON, Roi | 8 | 56,89 | |||
| 14 | COROA | JIMENEZ HORTWIZ, Maria Teresa | 19 | 96,35 | |||
| ACHA AS LEIRAS | MERELO RODRÍGUEZ, César | ELIM | |||||
| ZUNICA | ESCURIS RODRIGUEZ , Berta | ELIM | |||||
| KENTUCKY BEGAUDIERE | OCARRANZA PAZOS, Olalla | ELIM | |||||
| DAFNE | ALONSO ESTÉVEZ, David | ELIM | |||||
| TROFEO CONCELLO DE ORDES | 1,20 | ||||||
| Baremo A.c.c. y Desem | |||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | PUNTOS | TPO. | |||
| 1 | ENNYA DE VALL | POVES GIL, Joaquín | 0-0 | 41,67 | |||
| 2 | CAPITOL | GONZALEZ FRAGA, Javier | 0-4 | 52,23 | |||
| 3 | R-SUA | GARCÍA COUTO, Marcos | 4 | 69,40 | |||
| 4 | KEURELEUR | DOMATO ROZAMONTES, Cristina | 4 | 69,52 | |||
| 5 | ATHEA DE GAVER | DE JUAN RIVERA, Jose María | 4 | 71,75 | |||
| 6 | RONY | ANGUEIRA VÁZQUEZ, Ricardo | 4 | 71,94 | |||
| 7 | RUSTI | GARCÍA COUTO, Marcos | 4 | 72,32 | |||
| 8 | FURIA | PANTIN CADILLA, Víctor | 4 | 73,16 | |||
| 9 | CISCO 16 | VÁZQUEZ VEIGA, Jaime | 4 | 75,35 | |||
| 10 | R.S.D.H. FLAMBEAU DE LOSQUE | ARES, Catalina | 4 | 78,95 | |||
| 11 | EURO LOVE | GARCÍA COUTO, Marcos | 4 | 79,53 | |||
| 12 | JOAO PINTO | CALVIÑO RABON, Roi | 8 | 66,59 | |||
| 13 | CAPRI | MARIÑO MEDIO, Lourdes | 8 | 67,50 | |||
| 14 | FURIA | DOMATO ROZAMONTES, Cristina | 8 | 69,19 | |||
| 15 | CASTELO DE VILLAMARÍN | JIMENEZ HORTWIZ, Maria Teresa | 8 | 72,20 | |||
| 16 | URO | TURNES REY, Roberto | 8 | 83,03 | |||
| 17 | KARINA | DE JUAN RIVERA, Jose María | 9 | 102,45 | |||
| 18 | BÁRBARO | VÁZQUEZ VEIGA, Jaime | 10 | 88,74 | |||
| 19 | POSEIDON | JUANE BORREGUERO, Natalia | 12 | 66,89 | |||
| 20 | GOMA 2 | SANTIAGO BLANCO, Alexandre | 12 | 83,94 | |||
| 21 | DOLORES | GÓNZALEZ FRAGA, Javier | 13 | 87,53 | |||
| 22 | OSCAR LIONNAIS | VÁZQUEZ VEIGA, Jaime | 16 | 112,86 | |||
| LIBERTE BELLEVUE | PERRIN PEREIRO, Yvan | ELIM | |||||
| BEATRIX | NAVARRO RODRÍGUEZ, María | ELIM | |||||
| MARUXA-MAHIA | VÁZQUEZ, Rafael | RET | |||||
| TROFEO CONCELLO DE ORDES | ESPECIAL SALTO DE ALTURA | ||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | |
| 1 | KARINA | DE JUAN RIVERA, Jose María | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CAPITOL | GONZALEZ FRAGA, Javier | 0 | 0 | 0 | RET | |
| 3EX | URO | TURNES REY, Roberto | 0 | 0 | ELIM | ||
| 3EX | ENNYA DE VALL | POVES GIL, Joaquín | 0 | 0 | ELIM | ||
| 5EX | BEATRIX | NAVARRO RODRÍGUEZ, María | 0 | ELIM | |||
| 5EX | POSEIDON | PANTIN CADILLA, Víctor | 0 | ELIM | |||
| 5EX | CISCO 16 | VÁZQUEZ VEIGA, Jaime | 0 | ELIM | |||
Resultados II CSO ORDES dia 26-4-2009
RESULTADOS II CSO ORDES dia 26 abril 2009
| II CSO CONCELLO DE ORDES | |||||||
| Clasificacion 26 de Abril 2009 | |||||||
| TROFEO FEDERACION HÍPICA GALEGA | GYMKHANA | ||||||
| Baremo A.s.c. | |||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | PUNTOS | TPO. | |||
| 1EX | CRACOTTE | CALVIÑO RABON, Roi | APTO | ||||
| 1EX | TORNADO | CALVIÑO RABON, Ainoa | APTO | ||||
| 1EX | GRETA | EDREIRA GARCÍA, Sara | APTO | ||||
| 1EX | IGOR | ALVAREZ MARTÍNEZ, Yolanda | APTO | ||||
| 1EX | BEATRIX | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Patricia | APTO | ||||
| 1EX | PULGARCITA | NUÑEZ FERNÁNDEZ, Daxa | APTO | ||||
| 1EX | IGOR | TORRES VALES, Pablo | APTO | ||||
| 1EX | GRETA | EDREIRA GARCÍA, Andrea | APTO | ||||
| 1EX | CRACOTTE | CALVIÑO RABON, Ainoa | APTO | ||||
| 1EX | TORNADO | CALVIÑO RABON, Roi | APTO | ||||
| 1EX | IGOR | ALVAREZ, Sergio | APTO | ||||
| CRACOTTE | GONZALEZ MESIAS, Sofia | ELIM | |||||
| TORNADO | GONZALEZ MESIAS, Sofia | RET | |||||
| TROFEO BEGANO S.A. / COCA-COLA | 0,8 | ||||||
| Baremo A.c.c. | |||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | PUNTOS | TPO. | |||
| 1 | TUTI-PLEN | PAZ GONZÁLEZ, Xabier | 0 | 40,78 | |||
| 2 | PAULANK PINAMAR | ORTEGA QUINTANA, Marcos Luis | 0 | 45,36 | |||
| 3 | IGOR | FIGUEROA FRAGA, Brais | 0 | 51,50 | |||
| 4 | R.S.D.H. JACETANA | FAGIL, Julia | 0 | 51,68 | |||
| 5 | HIGH LANDERS | ORTEGA QUINTANA, Marcos Luis | 0 | 54,61 | |||
| 6 | RUBIO | NALLA VARELA, Lucía | 0 | 55,05 | |||
| 7 | FURIA | GARCÍA CARRERA, Cristina | 0 | 56,09 | |||
| 8 | FAKIR DES GANTS | RASCADO MARTÍ, Manuel | 0 | 59,09 | |||
| 9 | NARDELLI | PAZ GONZÁLEZ, Xabier | 0 | 59,43 | |||
| 10 | SOMBRA | ARIAS MARTÍNEZ, Fátima | 0 | 61,05 | |||
| 11 | DIANE DU TUC | GARCÍA LORENZO, Ana | 0 | 63,44 | |||
| 12 | LOLITA | GRUEIRO NOCHE, Santiago | 1 | 69,44 | |||
| 13 | BILLY BALOU | ORTEGA QUINTANA, Marcos Luis | 4 | 53,57 | |||
| 14 | SOMBRA | NUÑEZ FERNÁNDEZ, Daxa | 4 | 59,42 | |||
| 15 | RUBIO | NUÑEZ FERNÁNDEZ, Ana | 4 | 64,61 | |||
| 16 | TYGER WOODS | GONZÁLEZ, Alex | 4 | TROFEO
BEGANO S.A.
|
|||
| 17 | ALEA DE LARÍN | GRUEIRO NOCHE, Santiago | 5 | 69,71 | |||
| 18 | BUBBLES | CALVIÑO RABON, Roi | 7 | 80,70 | |||
| 19 | IGOR | ARIAS MARTÍNEZ, Patricia | 9 | 70,88 | |||
| TYGER WOODS | MONTERO, Yolanda | ELIM | |||||
| TROFEO CONCELLO DE ORDES | 1,00 | ||||||
| Baremo A.c.c. | |||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | PUNTOS | TPO. | |||
| 1 | R.S.D.H. MAICE DEL RANCHO | BALLESTER, Pedro | 0 | 46,49 | |||
| 2 | R.S.D.H. MINETTA | RODRÍGUEZ, Jaime | 0 | 52,53 | |||
| 3 | R.S.D.H.CARTAGENO | GARCÍA PAZ, Maria | 0 | 53,85 | |||
| 4 | R.S.D.H. GUINDAMOR | MARTÍNEZ, Javier | 0 | 57,58 | |||
| 5 | CARIÑOSA | CALVIÑO RABON, Roi | 4 | 50,88 | |||
| 6 | R.S.D.H. CARTAGENO | FERNÁNDEZ, Jacobo | 4 | 51,31 | |||
| 7 | NINET | JUANE COBIAN, Beatriz | 4 | 60,53 | |||
| 8 | HIGH LANDERS | ORTEGA CASTRO, Jorge Luis | 8 | 47,52 | |||
| 9 | CARIÑOSA | CALVIÑO MENDEZ, Demetrio | 15 | 78,34 | |||
| MR. BEAN | RIVAS SOLLA, Junior | ELIM | |||||
| FUTURAMA | RIVAS SOLLA, Junior | ELIM | |||||
| II CSO CONCELLO DE ORDES | |||||||
| Clasificación 26 de Abril 2009 | |||||||
TROFEO
GRAL. JEFE FZA. LOG. OPERATIVA |
|||||||
| TROFEO ESTRELLA GALICIA | 1,10 | ||||||
| Baremo A.c.c. | |||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | PUNTOS | TPO. | |||
| 1 | NINET | PANTIN CADILLA, Víctor | 0 | 60,02 | |||
| 2 | ATURUXA | ANGUEIRA VÁZQUEZ, Ricardo | 0 | 61,82 | |||
| 3 | AZOR DE BALME | GARCÍA SOMOZA, Cristian | 0 | 62,21 | |||
| 4 | R.S.D.H. KISS COOL | PÉREZ YAÑEZ, Carlos | 0 | 64,15 | |||
| 5 | HATRIK | NIEBLA GARCÍA, Alberto | 0 | 64,20 | |||
| 6 | ROMINA | JUANE BORREGUERO, Patricia | 4 | 56,68 | |||
| 7 | BILLY BALOU | ORTEGA CASTRO, Jorge Luis | 4 | 58,79 | |||
| 8 | ESQUIO | VÁZQUEZ ALDEMUNDE, Daniel | 4 | 62,95 | |||
| 9 | BRUMOSO | FUENTES GONZÁLEZ, Andrea | 4 | 63,84 | |||
| 10 | MIMOSA VDM | VÁZQUEZ, Rafael | 4 | 66,93 | |||
| 11 | ERLA-YAR | GRUEIRO NOCHE, Santiago | 4 | 68,39 | |||
| 12 | QUINTE | MERELO RODRÍGUEZ, César | 4 | 69,85 | |||
| 13 | CODI | CALVIÑO RABON, Roi | 8 | 56,89 | |||
| 14 | COROA | JIMENEZ HORTWIZ, Maria Teresa | 19 | 96,35 | |||
| ACHA AS LEIRAS | MERELO RODRÍGUEZ, César | ELIM | |||||
| ZUNICA | ESCURIS RODRIGUEZ , Berta | ELIM | |||||
| KENTUCKY BEGAUDIERE | OCARRANZA PAZOS, Olalla | ELIM | |||||
| DAFNE | ALONSO ESTÉVEZ, David | ELIM | |||||
| TROFEO CONCELLO DE ORDES | 1,20 | ||||||
| Baremo A.c.c. y Desem | |||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | PUNTOS | TPO. | |||
| 1 | ENNYA DE VALL | POVES GIL, Joaquín | 0-0 | 41,67 | |||
| 2 | CAPITOL | GONZALEZ FRAGA, Javier | 0-4 | 52,23 | |||
| 3 | R-SUA | GARCÍA COUTO, Marcos | 4 | 69,40 | |||
| 4 | KEURELEUR | DOMATO ROZAMONTES, Cristina | 4 | 69,52 | |||
| 5 | ATHEA DE GAVER | DE JUAN RIVERA, Jose María | 4 | 71,75 | |||
| 6 | RONY | ANGUEIRA VÁZQUEZ, Ricardo | 4 | 71,94 | |||
| 7 | RUSTI | GARCÍA COUTO, Marcos | 4 | 72,32 | |||
| 8 | FURIA | PANTIN CADILLA, Víctor | 4 | 73,16 | |||
| 9 | CISCO 16 | VÁZQUEZ VEIGA, Jaime | 4 | 75,35 | |||
| 10 | R.S.D.H. FLAMBEAU DE LOSQUE | ARES, Catalina | 4 | 78,95 | |||
| 11 | EURO LOVE | GARCÍA COUTO, Marcos | 4 | 79,53 | |||
| 12 | JOAO PINTO | CALVIÑO RABON, Roi | 8 | 66,59 | |||
| 13 | CAPRI | MARIÑO MEDIO, Lourdes | 8 | 67,50 | |||
| 14 | FURIA | DOMATO ROZAMONTES, Cristina | 8 | 69,19 | |||
| 15 | CASTELO DE VILLAMARÍN | JIMENEZ HORTWIZ, Maria Teresa | 8 | 72,20 | |||
| 16 | URO | TURNES REY, Roberto | 8 | 83,03 | |||
| 17 | KARINA | DE JUAN RIVERA, Jose María | 9 | 102,45 | |||
| 18 | BÁRBARO | VÁZQUEZ VEIGA, Jaime | 10 | 88,74 | |||
| 19 | POSEIDON | JUANE BORREGUERO, Natalia | 12 | 66,89 | |||
| 20 | GOMA 2 | SANTIAGO BLANCO, Alexandre | 12 | 83,94 | |||
| 21 | DOLORES | GÓNZALEZ FRAGA, Javier | 13 | 87,53 | |||
| 22 | OSCAR LIONNAIS | VÁZQUEZ VEIGA, Jaime | 16 | 112,86 | |||
| LIBERTE BELLEVUE | PERRIN PEREIRO, Yvan | ELIM | |||||
| BEATRIX | NAVARRO RODRÍGUEZ, María | ELIM | |||||
| MARUXA-MAHIA | VÁZQUEZ, Rafael | RET | |||||
| TROFEO CONCELLO DE ORDES | ESPECIAL SALTO DE ALTURA | ||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | 1,40 | 1,50 | 1,60 | 1,70 | |
| 1 | KARINA | DE JUAN RIVERA, Jose María | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | CAPITOL | GONZALEZ FRAGA, Javier | 0 | 0 | 0 | RET | |
| 3EX | URO | TURNES REY, Roberto | 0 | 0 | ELIM | ||
| 3EX | ENNYA DE VALL | POVES GIL, Joaquín | 0 | 0 | ELIM | ||
| 5EX | BEATRIX | NAVARRO RODRÍGUEZ, María | 0 | ELIM | |||
| 5EX | POSEIDON | PANTIN CADILLA, Víctor | 0 | ELIM | |||
| 5EX | CISCO 16 | VÁZQUEZ VEIGA, Jaime | 0 | ELIM | |||
Resultados II CSO ORDES dia 26-4-2009
RESULTADOS II CSO ORDES dia 26 abril 2009
| II CSO CONCELLO DE ORDES | |||||||
| Clasificacion 26 de Abril 2009 | |||||||
| TROFEO FEDERACION HÍPICA GALEGA | GYMKHANA | ||||||
| Baremo A.s.c. | |||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | PUNTOS | TPO. | |||
| 1EX | CRACOTTE | CALVIÑO RABON, Roi | APTO | ||||
| 1EX | TORNADO | CALVIÑO RABON, Ainoa | APTO | ||||
| 1EX | GRETA | EDREIRA GARCÍA, Sara | APTO | ||||
| 1EX | IGOR | ALVAREZ MARTÍNEZ, Yolanda | APTO | ||||
| 1EX | BEATRIX | ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, Patricia | APTO | ||||
| 1EX | PULGARCITA | NUÑEZ FERNÁNDEZ, Daxa | APTO | ||||
| 1EX | IGOR | TORRES VALES, Pablo | APTO | ||||
| 1EX | GRETA | EDREIRA GARCÍA, Andrea | APTO | ||||
| 1EX | CRACOTTE | CALVIÑO RABON, Ainoa | APTO | ||||
| 1EX | TORNADO | CALVIÑO RABON, Roi | APTO | ||||
| 1EX | IGOR | ALVAREZ, Sergio | APTO | ||||
| CRACOTTE | GONZALEZ MESIAS, Sofia | ELIM | |||||
| TORNADO | GONZALEZ MESIAS, Sofia | RET | |||||
| TROFEO BEGANO S.A. / COCA-COLA | 0,8 | ||||||
| Baremo A.c.c. | |||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | PUNTOS | TPO. | |||
| 1 | TUTI-PLEN | PAZ GONZÁLEZ, Xabier | 0 | 40,78 | |||
| 2 | PAULANK PINAMAR | ORTEGA QUINTANA, Marcos Luis | 0 | 45,36 | |||
| 3 | IGOR | FIGUEROA FRAGA, Brais | 0 | 51,50 | |||
| 4 | R.S.D.H. JACETANA | FAGIL, Julia | 0 | 51,68 | |||
| 5 | HIGH LANDERS | ORTEGA QUINTANA, Marcos Luis | 0 | 54,61 | |||
| 6 | RUBIO | NALLA VARELA, Lucía | 0 | 55,05 | |||
| 7 | FURIA | GARCÍA CARRERA, Cristina | 0 | 56,09 | |||
| 8 | FAKIR DES GANTS | RASCADO MARTÍ, Manuel | 0 | 59,09 | |||
| 9 | NARDELLI | PAZ GONZÁLEZ, Xabier | 0 | 59,43 | |||
| 10 | SOMBRA | ARIAS MARTÍNEZ, Fátima | 0 | 61,05 | |||
| 11 | DIANE DU TUC | GARCÍA LORENZO, Ana | 0 | 63,44 | |||
| 12 | LOLITA | GRUEIRO NOCHE, Santiago | 1 | 69,44 | |||
| 13 | BILLY BALOU | ORTEGA QUINTANA, Marcos Luis | 4 | 53,57 | |||
| 14 | SOMBRA | NUÑEZ FERNÁNDEZ, Daxa | 4 | 59,42 | |||
| 15 | RUBIO | NUÑEZ FERNÁNDEZ, Ana | 4 | 64,61 | |||
| 16 | TYGER WOODS | GONZÁLEZ, Alex | 4 | TROFEO
BEGANO S.A.
|
|||
| 17 | ALEA DE LARÍN | GRUEIRO NOCHE, Santiago | 5 | 69,71 | |||
| 18 | BUBBLES | CALVIÑO RABON, Roi | 7 | 80,70 | |||
| 19 | IGOR | ARIAS MARTÍNEZ, Patricia | 9 | 70,88 | |||
| TYGER WOODS | MONTERO, Yolanda | ELIM | |||||
| TROFEO CONCELLO DE ORDES | 1,00 | ||||||
| Baremo A.c.c. | |||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | PUNTOS | TPO. | |||
| 1 | R.S.D.H. MAICE DEL RANCHO | BALLESTER, Pedro | 0 | 46,49 | |||
| 2 | R.S.D.H. MINETTA | RODRÍGUEZ, Jaime | 0 | 52,53 | |||
| 3 | R.S.D.H.CARTAGENO | GARCÍA PAZ, Maria | 0 | 53,85 | |||
| 4 | R.S.D.H. GUINDAMOR | MARTÍNEZ, Javier | 0 | 57,58 | |||
| 5 | CARIÑOSA | CALVIÑO RABON, Roi | 4 | 50,88 | |||
| 6 | R.S.D.H. CARTAGENO | FERNÁNDEZ, Jacobo | 4 | 51,31 | |||
| 7 | NINET | JUANE COBIAN, Beatriz | 4 | 60,53 | |||
| 8 | HIGH LANDERS | ORTEGA CASTRO, Jorge Luis | 8 | 47,52 | |||
| 9 | CARIÑOSA | CALVIÑO MENDEZ, Demetrio | 15 | 78,34 | |||
| MR. BEAN | RIVAS SOLLA, Junior | ELIM | |||||
| FUTURAMA | RIVAS SOLLA, Junior | ELIM | |||||
| II CSO CONCELLO DE ORDES | |||||||
| Clasificación 26 de Abril 2009 | |||||||
TROFEO
GRAL. JEFE FZA. LOG. OPERATIVA |
|||||||
| TROFEO ESTRELLA GALICIA | 1,10 | ||||||
| Baremo A.c.c. | |||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | PUNTOS | TPO. | |||
| 1 | NINET | PANTIN CADILLA, Víctor | 0 | 60,02 | |||
| 2 | ATURUXA | ANGUEIRA VÁZQUEZ, Ricardo | 0 | 61,82 | |||
| 3 | AZOR DE BALME | GARCÍA SOMOZA, Cristian | 0 | 62,21 | |||
| 4 | R.S.D.H. KISS COOL | PÉREZ YAÑEZ, Carlos | 0 | 64,15 | |||
| 5 | HATRIK | NIEBLA GARCÍA, Alberto | 0 | 64,20 | |||
| 6 | ROMINA | JUANE BORREGUERO, Patricia | 4 | 56,68 | |||
| 7 | BILLY BALOU | ORTEGA CASTRO, Jorge Luis | 4 | 58,79 | |||
| 8 | ESQUIO | VÁZQUEZ ALDEMUNDE, Daniel | 4 | 62,95 | |||
| 9 | BRUMOSO | FUENTES GONZÁLEZ, Andrea | 4 | 63,84 | |||
| 10 | MIMOSA VDM | VÁZQUEZ, Rafael | 4 | 66,93 | |||
| 11 | ERLA-YAR | GRUEIRO NOCHE, Santiago | 4 | 68,39 | |||
| 12 | QUINTE | MERELO RODRÍGUEZ, César | 4 | 69,85 | |||
| 13 | CODI | CALVIÑO RABON, Roi | 8 | 56,89 | |||
| 14 | COROA | JIMENEZ HORTWIZ, Maria Teresa | 19 | 96,35 | |||
| ACHA AS LEIRAS | MERELO RODRÍGUEZ, César | ELIM | |||||
| ZUNICA | ESCURIS RODRIGUEZ , Berta | ELIM | |||||
| KENTUCKY BEGAUDIERE | OCARRANZA PAZOS, Olalla | ELIM | |||||
| DAFNE | ALONSO ESTÉVEZ, David | ELIM | |||||
| TROFEO CONCELLO DE ORDES | 1,20 | ||||||
| Baremo A.c.c. y Desem | |||||||
| Clas | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | PUNTOS | TPO. | |||
| 1 | ENNYA DE VALL | POVES GIL, Joaquín | 0-0 | 41,67 | |||
| 2 | CAPITOL | GONZALEZ FRAGA, Javier | 0-4 | 52,23 | |||
| 3 | R-SUA | GARCÍA COUTO, Marcos | 4 | 69,40 | |||
| 4 | KEURELEUR | DOMATO ROZAMONTES, Cristina | 4 | 69,52 | |||
| 5 | ATHEA DE GAVER | DE JUAN RIVERA, Jose María | 4 | 71,75 | |||
| 6 | RONY | ANGUEIRA VÁZQUEZ, Ricardo | 4 | 71,94 | |||
| 7 | RUSTI | GARCÍA COUTO, Marcos | 4 | 72,32 | |||
| 8 | FURIA | PANTIN CADILLA, Víctor | 4 | 73,16 | |||
| 9 | CISCO 16 | VÁZQUEZ VEIGA, Jaime | 4 | 75,35 | |||
| 10 | R.S.D.H. FLAMBEAU DE LOSQUE | ARES, Catalina | 4 | 78,95 | |||
| 11 | EURO LOVE | GARCÍA COUTO, Marcos | 4 | 79,53 | |||
| 12 | JOAO PINTO | CALVIÑO RABON, Roi | 8 | 66,59 | |||
| 13 | CAPRI | MARIÑO MEDIO, Lourdes | 8 | 67,50 | |||
| 14 | FURIA | DOMATO ROZAMONTES, Cristina | 8 | 69,19 | |||
| 15 | CASTELO DE VILLAMARÍN | JIMENEZ HORTWIZ, Maria Teresa | 8 | 72,20 | |||
| 16 | URO | TURNES REY, Roberto | 8 | 83,03 | |||
| 17 | KARINA | DE JUAN RIVERA, Jose María | 9 | 102,45 | |||
| 18 | BÁRBARO | VÁZQUEZ VEIGA, Jaime | 10 | 88,74 | |||
| 19 | POSEIDON | JUANE BORREGUERO, Natalia | 12 | 66,89 | |||
| 20 | GOMA 2 | SANTIAGO BLANCO, Alexandre | 12 | 83,94 | |||
| 21 | DOLORES | GÓNZALEZ FRAGA, Javier | 13 | 87,53 | |||
| 22 | OSCAR LIONNAIS | VÁZQUEZ VEIGA, Jaime | 16 | 112,86 | |||
| LIBERTE BELLEVUE | PERRIN PEREIRO, Yvan | ELIM | |||||
| BEATRIX | NAVARRO RODRÍGUEZ, María | ELIM | |||||
| MARUXA-MAHIA | VÁZQUEZ, Rafael | RET | |||||
