ORDEN DE SALIDA PROVISIONAL PARA EL DOMINGO 1 OCTUBRE
CATEGORIA "D" A PARTIR DE LAS 16 H.
CATEGORIA "C" A PARTIR DE LAS 9 H

SABADO 30 SEPTIEMBRE


DIA 1 OCTUBRE
| POTROS-4 AÑOS | ||||
| ORDEN | CLUB | CABALLO | JINETE | |
| 1 | 9:00:00 | YEG. O MONTIÑO | HABANERO | FELIPE DOS SANTOS |
| 2 | 9:10:00 | CDEO | AS | BRUNO BECUS |
| 3 | 9:20:00 | PINTEÑO | SEGEDANO | MARIA LAGE PEREZ |
| 4 | 9:30:00 | CEM | DUQUESA | XABIER IGLESIAS |
| PROMOCION-1 | ||||
| ORDEN | CLUB | CABALLO | JINETE | |
| 4 | 9:40:00 | ACCEGA | QUERIDO | SERGIO MARTIN |
| POTROS-5 AÑOS | ||||
| ORDEN | CLUB | CABALLO | JINETE | |
| 1 | 10:00:00 | CEMAR | FANCIULLA ROUGE | DAVID ARRANZ |
| 2 | 10:10:00 | CDEO | CHANTADA | JAIME VAZQUEZ ALDEMUNDE |
| 3 | 10:20:00 | PINTEÑO | RAHMANNSHOFS WIKOR | PEDRO RAMOS |
| 4 | 10:30:00 | CEM | ARMARIZ | EMILIO IGLESIAS BAHAMONDE |
| 5 | 10:40:00 | PINTEÑO | SAETA | MARIANA BOCKSER |
| 6 | 10:50:00 | CHM | MILANO | OSCAR DUARTE |
| 7 | 11:00:00 | CDEO | ANTIOQUIA | DANIEL VAZQUEZ ALDEMUNDE |
| ALEVIN | ALEVINES EQUIPO | |||
| ORDEN | CLUB | CABALLO | JINETE | |
| 1 | 11:15:00 | PINTEÑO | CAPITAN | ALEJANDRO CECA |
| 2 | 11:23:00 | CEM | DONNA | AITOR MANSO PEREZ |
| INFANTIL | Infantil preliminar | |||
| ORDEN | CLUB | CABALLO | JINETE | |
| 1 | 11:35:00 | CEM | GÜEL | MARIA GARCIA RAMOS |
| 2 | 11:43:00 | CEMAR | CHOCOLATE | JAVIER GARCIA LOPEZ |
| 3 | 11:51:00 | PINTEÑO | ELVIS | ANDREA DELGADO |
| CADETE | Infantil equipo | CATEGORIA C | ||
| ORDEN | CLUB | CABALLO | JINETE | |
| 1 | 12:00:00 | ACCEGA | OPORTO | ALICIA BARROS |
| JUVENIL | Promocion-3 | |||
| ORDEN | CLUB | CABALLO | JINETE | |
| 1 | 12:15:00 | PINTEÑO | MAESTOSO ALEA | ALEJANDRO FERRO BLANCO |
| 2 | 12:25:00 | ACCEGA | ARTISTA VII | SARA DOMINGUEZ CASTRO |
| 3 | 12:35:00 | CDEO | GUAYABERA | IVAN CASARES |
| PROMOCION-3 | ||||
| ORDEN | CLUB | CABALLO | JINETE | |
| 1 | 12:45:00 | CEM | ROYAL | XABIER IGLESIAS |
| 2 | 12:55:00 | SANTIAGO | DOMINGO V | ALBERTO GARCIA BLANCO |
| 3 | 13:05:00 | CEM | ROYAL | EMILIO IGLESIAS BAHAMONDE |
| 4 | 13:15:00 | CDEO | VENTO | FREDERICO ROCHA |
| 5 | 13:25:00 | CEM | JAMBO | XABIER IGLESIAS |
| 6 | 13:35:00 | CEMAR | T.WARLA-20 | DAVID ARRANZ |
| 7 | 13:45:00 | PINTEÑO | DOBRES | FLORENCIO CECA |
| 8 | 13:55:00 | CDEO | ESQUIO | DANIEL VAZQUEZ |
| ADULTOS | ||||
| ORDEN | CLUB | CABALLO | JINETE | |
| 1 | 14:10:00 | PINTEÑO | INTECAMPOS | LUIS ANDRADE |
| 2 | 14:20:00 | PINTEÑO | MAESTRO | CRISTINA PINTEÑO CALDAS |
| SAN JORGE | ||||
| ORDEN | CLUB | CABALLO | JINETE | |
| 1 | 14:35:00 | PINTEÑO | REINA | RENI VERDIA |
| 2 | 14:45:00 | CASAS NOVAS | JOKER | HENRIQUE IGLESIAS GALINO |
| REPRISE | 4****A | nivel II | ||
| ORDEN | CLUB | CABALLO | JINETE | |
| 1 | 16:00:00 | CDEO | PIKA | ROQUE CAMPOS PARADA |
| 2 | 16:10:00 | CEMAR | HELSINKI DE OLID | FRANCISCA ANTUNEZ |
| 3 | 16:20:00 | C.H.SANTIAGO | DANDY | ORIANA BREA MOURENTAN |
| REPRISE | 3*** | nivel 1 | ||
| ORDEN | CLUB | CABALLO | JINETE | |
| 1 | 16:30:00 | CDEO | EMPERADOR | JOSE MANUEL DIAZ |
| REPRISE | 1* | |||
| ORDEN | CLUB | CABALLO | JINETE | |
| 1 | 16:45:00 | CEM | ARENITA | SARA DIAZ |
| 2 | 16:51:00 | CDEO | BLACK | BEATRIZ MOLINA MUÑIZ |
| 3 | 16:57:00 | CEM | ARENITA | MARIA DIAZ GARCIA |
| 4 | 17:03:00 | CDEO | BLACK | JESSICA TROITIÑA VAZQUEZ |
| 5 | 17:09:00 | CEM | ARENITA | ANDREA MOURE |
| 6 | 17:15:00 | ALAZAN | PINTA | PATRICIA RUIZ |
| 7 | 17:21:00 | CEM | NELA | BLANCA DELGADO CABALLERO |
| 8 | 17:27:00 | CDEO | BLACK | SARA SEOANE CASTRO |
| 9 | 17:33:00 | CEM | ARENITA | MARTA DELGADO CABALLERO |
| 10 | 17:39:00 | CDEO | BLACK | INES FERNANDEZ FERREIRO |
