Manuel Bouzas con Armariz en Promocion 1º en Lugo
Rufo con Pablo Lopez 1º en CEN*
| CATEGORIA: | PROMOCION | |||||||||||||
| Hora de saída/salida: | 10:30:00 | Total Km.: | 50 Km. | Descanso: | 0:50:00 | |||||||||
| Nº | DOR | 1ª FASE | 2ª FASE | Chegada/Llegada | Tpo. | Proba/Prueba | ||||||||
| ORDEN | SAL | CABALO/CABALLO | XINETE/JINETE | Chegada/Llegada | Cntrol.Vet | Tpo. | Vel | Chegada/Llegada | Cntrol.Vet | Tpo. | Vel | H.Vet | Total | Km/h |
| 1º | 81 | ARMARIZ | MANUEL BOUZAS | 12:24:28 | 12:31:58 | 1:54:28 | 13,1 | 15:03:32 | 15:11:44 | 1:57:15 | 12,79 | 3:51:43 | 12,94 | |
| 2º | 88 | RAWAL | ANTONIO CAMPOS | 12:26:27 | 12:43:29 | 1:56:27 | 12,88 | 15:04:56 | 15:12:23 | 1:55:56 | 12,93 | 3:52:23 | 12,9 | |
| 3º | 27 | BALA | MIGUEL ANGEL CARBAJAL | 12:26:20 | 12:35:49 | 1:56:20 | 12,89 | 15:04:58 | 15:14:15 | 1:57:55 | 12,72 | 3:54:15 | 12,8 | |
| 4º | 11 | VALENTIN | MANUEL CID RIVO | 12:24:29 | 12:31:50 | 1:54:29 | 13,1 | 15:03:31 | 15:15:54 | 2:01:25 | 12,35 | 3:55:54 | 12,71 | |
| 5º | 23 | AGAR | MARCOS FERNANDEZ | 12:31:41 | 12:37:44 | 2:01:41 | 12,33 | 15:14:10 | 15:20:40 | 1:58:59 | 12,6 | 4:00:40 | 12,46 | |
| 6º | 98 | ESTRELLA | PABLO YANES | 12:37:16 | 12:43:12 | 2:07:16 | 11,79 | 15:41:37 | 15:51:17 | 2:24:01 | 10,41 | 4:31:17 | 11,05 | |
| 7º | 58 | GRILLO | OSCAR RODRIGUEZ | 12:51:38 | 12:57:24 | 2:21:38 | 10,59 | 15:54:17 | 15:59:16 | 2:17:38 | 10,89 | 4:39:16 | 10,74 | |
| 8º | 30 | CHACAL | JULIO REY VILAS | 12:37:08 | 12:47:35 | 2:07:08 | 11,8 | 15:53:44 | 16:05:14 | 2:38:06 | 9,48 | 4:45:14 | 10,51 | |
| 9º | 31 | PLATA 50% | JESUS MANUEL VARELA | 12:37:09 | 12:49:50 | 2:07:08 | 11,8 | 15:53:46 | 16:05:20 | 2:38:11 | 9,48 | 4:45:19 | 10,51 | |
| 10º | 38 | CHUCUCHU | EMILIO FERNANDEZ ESTELLAR |
12:46:05 | 13:00:58 | 2:16:05 | 11,02 | 15:47:50 | 16:04:25 | 2:34:20 | 9,71 | 4:50:25 | 10,32 | |
| 11º | 1 | BOTINERAS | JAVIER GONZALEZ LOIS | 12:50:08 | 12:57:35 | 2:20:08 | 10,7 | 16:10:34 | 16:14:56 | 2:34:46 | 9,69 | 4:54:54 | 10,17 | |
| 12º | 2 | ESTRELLA I 50% | EDUARDO CAMPOS | 12:50:10 | 13:09:35 | 2:20:10 | 10,7 | 16:10:38 | 16:17:21 | 2:37:11 | 9,54 | 4:57:21 | 10,08 | |
| MEJOR/MELLOR CONDICION FISICA: ARMARIZ |
||||||||||||||
|
|
||||||||||||||
| RAID HIPICO DE |
II RAID TERRAS DO MIÑO-SAN JUAN DE PENA (LUGO) |
|||||||||||||||||
| CATEGORIA: | CEN* | |||||||||||||||||
| Hora de saída/salida: | 11:00:00 | Total Km.: | 75 Km. | Descanso: | 1:00:00 | |||||||||||||
| Nº | DOR | 1ª FASE | 2ª FASE | 3ª FASE | Chegada/Llegada | Tpo. | Proba/Prueba | |||||||||||
| ORDEN | SAL | CABALO/CABALLO | XINETE/JINETE | Chegada/Llegada | Cntrol.Vet | Tpo. | Vel | Chegada/Llegada | Cntrol.Vet | Tpo. | Vel | Chegada/Llegada | Cntrol.Vet | Tpo. | Vel | H.Vet | Total | Km/h |
| 1º | 7 | RUFO | PABO J. LOPEZ SANCHEZ | 12:48:19 | 12:51:09 | 1:51:09 | 13,49 | 15:05:00 | 15:09:56 | 1:48:47 | 13,79 | 17:16:13 | 17:27:48 | 1:47:52 | 13,9 | 5:27:48 | 13,73 | |
| 2º | 4 | FARCHEWA | RUBEN BARRIOS | 12:52:19 | 13:02:24 | 2:02:24 | 12,25 | 15:10:32 | 15:18:55 | 1:46:31 | 14,08 | 17:24:28 | 17:33:27 | 1:44:32 | 14,35 | 5:33:27 | 13,49 | |
| 3º | 11 | TIFLIS | ROBERTO SEIJAS OTERO | 12:48:50 | 12:55:54 | 1:55:54 | 12,94 | 15:10:13 | 15:17:15 | 1:51:21 | 13,47 | 17:30:48 | 17:41:22 | 1:54:07 | 13,14 | 5:41:22 | 13,18 | |
| 4º | 9 | COCA | PAULA SEIJAS |
12:48:56 | 12:55:23 | 1:55:23 | 13 | 15:10:06 | 15:16:17 | 1:50.54 | 13,53 | 17:31:01 | 17:43:02 | 1:56:55 | 12,83 | 5:43:12 | 13,11 | |
| 5º | 10 | AISHA | FRANCISCO FIGUEIRO | 12:54:14 | 12:59:10 | 1:59:10 | 12,59 | 15:10:23 | 15.15:18 | 1:46:08 | 14,13 | 17:49:31 | 17:55:25 | 2:10:07 | 11,53 | 5.55:25 | 12,66 | |
| 6º | 2 | CRONOS | FELIX LORENTE PERMUY | 12:49:03 | 12:56:08 | 1:56:08 | 12,92 | 15:10:27 | 15:19:44 | 1:53:36 | 13,2 | 17:59:58 | 18:03:30 | 2:13:46 | 11,21 | 6.03.30 | 12,38 | |
| 7º | 1 | TEMIR | CONCHI ROBLEDA PRIETO | 12:49:05 | 12:56:28 | 1:56:28 | 12,87 | 15:10:29 | 15:19:54 | 1:53:26 | 13,22 | 17:59:59 | 18:05:27 | 2:15:33 | 11,06 | 6:05:27 | 12,31 | |
| 8º | 8 | ROKKO THE SOKER | TADEU IGLESIAS | 12:48:59 | 12:51:10 | 1:51:10 | 13,49 | 15:10:05 | 15:12:30 | 1:51:20 | 13,47 | 17.30:59 | 17:34:10 | 1:51:40 | 13,43 | ELIMINADO COXEIRA/COJERA (P.D.) |
||
| 9º | 5 | GARCHETA | PABLO LOPEZ | 12:52:49 | 13:02:21 | 2:02:21 | 12,26 | RETIRADO | ||||||||||
| 10º | 6 | ENGAZO | FRANCISCO FERNANDEZ | 12:53:08 | 13:01:27 | 2:01:27 | 12,35 | RETIRADO | ||||||||||
| MELLOR/MEJOR CONDICION FISICA: RUFO |
||||||||||||||||||