II CONCURSO DOMA CLASICA VAL DO DUBRA PROXECTO HOME

| CATEGORÍA C | |||||
| PROMOCIÓN 1 | |||||
| Caballo | Jinete | Ptos | |||
| 4ª | Postinero | Carlos | 50,454 | ||
| 2ª | Jareño | Fernando | 52,954 | ||
| 1º | Bandolero | Pablo | 57,045 | ||
| 3ª | Albanta | Javier | 52,045 | ||
| CATEGORÍA D | |||||
| Reprise AP2 | |||||
| Caballo | Jinete | Ptos | |||
| 3º | Postinero | Sandra | 56,666 | ||
| 4º | Jareño | Simón | 53,333 | ||
| 6º | Bandolero | Fátima | 51,333 | ||
| 1º | Albanta | Daniel | 59,333 | ||
| 5º | Postinero | Nelly | 52,00 | ||
| 2º | Jareño | Víctor | |||
Jueces Maragrita villaverde y Mª Dolores Deben