David Arranz (Cemar)con T-WARLA se impuso en el nivel 4 seguido de Sara Dominguez(Accega),Emilio Iglesias defendio el 3º puesto.En el nivel III Jesus Angel Sotelo del CDEO confirmo su evolución ,con claridad .Florentino Delgado supero in extremis a Iria Dopazo que apunta posibilidades en su debut,en el Nivel III. El nivel II tuvo un brillo especial con Jose Dacosta ( Lepanto) cerca de 69 %.Aitor Manso se confirmó en la segunda plaza general .Maria Diaz se mantuvo en progresión consolidando la tercera plaza.El Nivel I fue para Patricia Ruiz que junto a su compañera de equipo, Beatriz Molina coparon las dos primeras plazas.Elena Gonzalez supo estar a la altura sentenciado la tercera posicion.Los ponis C se resolvieron de forma apurada a favor de Andrea Moure ,con escasa diferencia sobre Fernando y Alejandra Güel.Los Ponis A,inconfundubles por sus andares ,no dieron lugar a dudas con la victoria de Irene Iglesias seguida de Pablo Manso y Yago.Bien en su debut Yago Moreno ,en la Categoria D.
RESULTADOS
![]() |
| provincial 2008 Manso |
Pulsar imagen para ver album cortesia de Mansohorses.
| CONCURSO CDT-C-D | II CAMPEONATO PROVINCIAL DE OURENSE | ||||||||||
| dias 27 y 28 de septiembre | |||||||||||
| Centro Ecuestre Diputacion Ourense | |||||||||||
| Club Deportivo Ecuestre de Ourense | |||||||||||
| PONIS A | RESULTADOS 27 SABADO | RESULTADO DOMINGO 28 | |||||||||
| CLUB | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | C | M | Total | C | M | Total | |||
| CHCOLES | PIPOTIN | IRENE IGLESIAS BASTOS | 62,143 | 62,857 | 62,5 | 1º | 67,14 | 61,248 | 64,285 | 1º | |
| CHCOLES | CONGA | PABLO MANSO PEREZ | 59,286 | 60 | 59,643 | 2º | 60 | 62,857 | 61,428 | 2º | |
| CHCOLES | CONGA | YAGO BLANCO GARCIA | 60 | 58,57 | 59,285 | 3ºexquo | 60,71 | 60,714 | 60,714 | 3º | |
| CHCOLES | PIPOTIN | PABLO IGLESIAS BASTOS | 60,714 | 57,857 | 59,285 | 3ºexquo | 57,86 | 60 | 58,928 | 4º | |
| PONIS C | RESULTADOS 27 SABADO | RESULTADO DOMINGO 28 | |||||||||
| CLUB | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | C | M | Total | C | M | Total | |||
| CHCOLES | ARENITA | FERNANDO VEIGA FERNANDEZ | 58,709 | 58,387 | 58,548 | 4º | 58,06 | 59,354 | 58,709 | 1º | |
| CHCOLES | ARENITA | SARA DIAZ GARCIA | 56,451 | 57,096 | 56,774 | 5º | 55,48 | 59,359 | 57,419 | 2º | |
| CHCOLES | DUENDE | ANDREA MOURE OTERO | 58,064 | 59,677 | 58,87 | 2º | 54,19 | 59,354 | 56,774 | 3º | |
| CHCOLES | DUENDE | ALEJANDRA GUEL DOMINGUEZ | 59,677 | 57,741 | 58,709 | 3º | 53,55 | 58,387 | 55,967 | 4º | |
| CEMAR | OBELIX | CRISTINA ALBORJA MARTINEZ DE LA RIVA | 59,032 | 60,645 | 59,838 | 1º | ELM | ||||
| PROMOCION-1 | RESULTADOS 27 SABADO | RESULTADO DOMINGO 28 | |||||||||
| CLUB | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | C | M | Total | C | M | Total | |||
| CARTELLE | ONDINE DE LA GRANGE (PONI C) | PATRICIA RUIZ | INFANTIL/OP | 57,6 | 58,4 | 58 | 3º | 60 | 62 | 61 | 1º |
| CARTELLE | FINO PETIT FOLIE | BEATRIZ MOLINA | INFANTIL/0P | 58,8 | 60 | 59,4 | 1º | 58,4 | 62,8 | 60,6 | 2º |
| CHM | PRINCIPE | ELENA GONZALEZ GARCIA | ALEVIN | 59,2 | 60,4 | 59,8 | 3º | ||||
| CHCOLES | BONDADOSO | FRANCISCO JAVIER MARTINEZ REINALDO | ADULTO | 59,2 | 58,4 | 59 | 4º | ||||
| CHCOLES | TRUENO | ALEJANDRA GUEL DOMINGUEZ | ALEVIN | 57,6 | 58,4 | 58 | 2º | 54 | 57,2 | 57,6 | 5º |
| CHCOLES | SILENCIOSO-AS | ADOLFO VENERANDO DOPAZO QUINTAS | ADULTO/0P | 54 | 58 | 56 | 4º | 56 | 59,2 | 57,6 | 6º |
| PARAÑO | VIDE | JOSE MANUEL DIAZ BARREIROS | ADULTO/0P | 54,8 | 54,4 | 54,6 | 5º | 55,6 | 58,4 | 57 | 7ºEXQ |
| PARAÑO | FURIA | ANTIA TEJERO | ALEVIN | 57,2 | 56,8 | 57 | 7ºEXQ | ||||
| CHCOLES | JAMBO | BLANCA DELGADO CABALLERO | ALEVIN | NP | |||||||
| PROMOCION-2 | RESULTADOS 27 SABADO | RESULTADO DOMINGO 28 | |||||||||
| CLUB | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | C | M | Total | C | M | Total | |||
| CHPL | LEPANTO | JOSE DACOSTA PIMENTA | OP/FC | 70 | 67,741 | 68,87 | 1º | 67,74 | 68,709 | 68,225 | 1º |
| CHCOLES | RIBATEJO | AITOR MANSO PEREZ | INFANTIL | 63,87 | 66,451 | 65,161 | 2º | 61,61 | 62,258 | 61,935 | 2º |
| CHCOLES | EMPERADOR | MARIA DIAZ GARCIA | INFANTIL | 57,741 | 59,677 | 58,709 | 3º | 57,1 | 58,064 | 57,58 | 3º |
| CHCOLES | ROYAL | ANDREA MOURE OTERO | CADETE | 57,741 | 59,032 | 58,387 | 4º | 55,81 | 57,419 | 56,612 | 4º |
| CHM | JECOMIAS | EUGENIA LORENZO ESTEBAN | INFANTIL-E | 54,19 | 56,774 | 55,483 | 5º | ||||
| CHM | QUERIDO XVIII | HELENA GONZALEZ MOREIRAS | INFANTIL-E | 53,87 | 55,806 | 54,838 | 6º | ||||
| CHM | APRENDIZ III | CLAUDIO MAXIMO SAN MARTIÑO | INFANTIL-E | 52,9 | 54,516 | 53,709 | 7º | ||||
| CHM | PRINCIPE | PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | INFANTIL | 51,61 | 49,032 | 50,322 | 8º | ||||
| CHCOLES | AIROSA | MARTA GARRIDO GUITIAN | CADETE | NP | |||||||
| CHCOLES | JAMBO | MARTA DELGADO CABALLERO | INFANTIL | NP | |||||||
| PROMOCION-3 | RESULTADOS 27 SABADO | RESULTADO DOMINGO 28 | |||||||||
| CLUB | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | C | M | Total | C | M | Total | |||
| CEMAR | HELSINKI DE OLID | JESUS ANGEL SOTELO MARTINEZ | ADULTO | 59,259 | 59,259 | 59,259 | 1º | 60 | 59,259 | 59,629 | 1º |
| CHCOLES | PANDERETO | FLORENTINO DELGADO AYUSO | ADULTO | NP | 57,41 | 57,407 | 57,407 | 2º | |||
| CHCOLES | JAMBO | IRIA DOPAZO | JUVENIL | 55,555 | 55,185 | 55,37 | 2º | 56,3 | 56,296 | 56,296 | 3º |
| CHCOLES | EMPERADOR | TAMARA MENDEZ CASTRO | JUVENIL | RET | 52,59 | 54,44 | 53,518 | 4º | |||
| CDEO | JARRILLA IV | JOSE MANUEL DIAZ BARREIROS | ADULTO | 51,851 | 54,814 | 53,333 | 3º | 50,74 | 53,333 | 52,037 | 5º |
| PROMOCION -4 | RESULTADOS 27 SABADO | RESULTADO DOMINGO 28 | |||||||||
| CLUB | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | C | M | Total | C | M | Total | |||
| CEMAR | T-WARLA 20 | DAVIDARRANZ ALVAREZ | ADULTO | 63,714 | 64,571 | 64,142 | 1º | 62 | 63,142 | 62,571 | 1º |
| ACCEGA | BUBIYO | SARA DOMINUGUEZ CASTRO | JOVEN JINETE | 60,571 | 61,428 | 61 | 2º | 58,29 | 60 | 59,142 | 2º |
| CHCOLES | ROYAL | EMILIO IGLESIAS BAHAMONDE | ADULTO | 61,428 | 59,142 | 60,2857 | 3º | 56,57 | 57,428 | 57 | 3º |
| CHCOLES | DRUIDA | XAVIER IGLESIAS SANCHEZ | JOVEN JINETE | 52,571 | 57,142 | 54,857 | 4º | 53,43 | 53,428 | 53,428 | 4º |
| CATEGORIA D | RESULTADOS 27 SABADO | RESULTADO DOMINGO 28 | |||||||||
| CLUB | CABALO / CABALLO | XINETE / JINETE | C | M | Total | C | M | Total | |||
| CHCOLES | NELA | IAGO MORENO | 63,571 | 60,71 | |||||||
| XUIZ C / JUEZ C | MARIA JESUS ESCUDERO | Territorial FHG | |||||||||
| XUIZ M / JUEZ M | MABEL CAÑAS | Territorial FHG | |||||||||
| Delegada Federativa | Christine Rauch | ||||||||||
