BUBIYO en Nivel IV. CALCETIN II en Nivel III.
LEPANTO en Nivel II. PALILLERO en Nivel I .
Fueron los mejores Pura Raza Española en la Final de ASOCIACION DE CRIADORES DE CABALLOS DE PURA RAZA ESPAÑOLA DE GALICIA.(ACCEGA) .Celebrada el dia 2 en las instalaciones del Club Hipico de Monterrey en Verin.

En un parentesis del tiempo se celebro la Final de los Caballos PRE de Galicia ,organizada por ACCEGA y bajo el baremo de los jueces Belen Bartolome (Juez Nacional B FHCL ) Jaime Vazquez (de la FHG) y Florentino Delagado(de la FHG).Con unos 30 PRE el concurso resulto interesante al medirse los niveles de las escuadras Portuguesas que utilizan PRE con las Gallegas,lo cual contribuyo a darle un colorido especial al concurso.
| RESULTADOS PROMOCIÓN 1 | |||||
| CABALLO | |||||
| JINETE | JUEZ C | JUEZ H | JUEZ B | MEDIA | |
| JAVIER MARTINEZ | 63,2 | 64 | 57,2 | 61,467 | Palillero |
| XAVIER IGLESIAS | 60 | 62,8 | 58 | 60,267 | Vide |
| MANUEL CHAMORRO | 62,4 | 60,4 | 54 | 58,933 | Erasmo |
| RICARDO PINA | 56,8 | 55,2 | 53,2 | 55,067 | Limonero |
| JOSE MANUEL MARTIN ARECES | 55,6 | 54,8 | 53,6 | 54,667 | Cartujano |
| ELENA GONZALEZ GARCIA | 57,2 | 57,2 | 48,8 | 54,400 | Principe |
| EUGENIA LORENZO ESTEBAN | 48,8 | 52,8 | 52 | 51,200 | Cancionero |
| RESULTADOS PROMOCIÓN 2 | |||||
| CABALLO | |||||
| JINETE | JUEZ C | JUEZ H | JUEZ B | MEDIA | |
| JOSE DA COSTA PIMENTA | 72,5806452 | 57,7419355 | 63,2258065 | 64,51612905 | Lepanto |
| AITOR MANSO PEREZ | 63,8709677 | 64,1935484 | 58,7096774 | 62,25806452 | Brizo |
| HELENA GONZALEZ MOREIRA | 59,6774194 | 57,0967742 | 57,4193548 | 58,06451613 | Querido XVIII |
| MARIA DIAZ GARCIA | 59,6774194 | 58,0645161 | 54,8387097 | 57,52688172 | Emperador XIX |
| EUGENIA LORENZO ESTEBAN | 55,483871 | 54,1935484 | 54,1935484 | 54,62365591 | Jecomias |
| SARA FERNANDEZ DIEGUEZ | 54,1935484 | 53,5483871 | 52,9032258 | 53,5483871 | Querido XVIII |
| CLAUDIO MAXIMO SAN MARTINO | 52,5806452 | 52,2580645 | 53,8709677 | 52,90322581 | Aprendiz III |
| PABLO RODRIGUEZ GONZALEZ | 49,0322581 | 49,6774194 | 46,7741935 | 48,49462366 | Jecomias |
| RESULTADOS PROMOCIÓN 3 | |||||
| CABALLO | |||||
| JINETE | JUEZ C | JUEZ H | JUEZ B | MEDIA | |
| RICARDO PINA | 64,0740741 | 61,4814815 | 61,8518519 | 62,4691358 | Calcetin II |
| JESUS ANGEL SOTELO | 63,7037037 | 58,5185185 | 57,7777778 | 60 | Jarilla IV |
| XABIER IGLESIAS SANCHEZ | 57,7777778 | 56,2962963 | 52,962963 | 55,67901235 | Brizo |
| OSCAR DE LA TORRE | 58,1481481 | 54,0740741 | 54,4444444 | 55,55555556 | Bailador-Dic |
| JOSE MANUEL DIAZ BARREIROS | 58,5185185 | 56,2962963 | 51,4814815 | 55,43209877 | Empreador XIX |
| JOSE MANUEL MARTIN ARECES | 57,7777778 | 47,4074074 | 47,7777778 | 50,98765432 | Andarin |
| RESULTADOS PROMOCIÓN 4 | |||||
| CABALLO | |||||
| JINETE | JUEZ C | JUEZ H | JUEZ B | MEDIA | |
| SARA DOMINGUEZ CASTRO | 60,5714286 | 57,4285714 | 58,5714286 | 59 | Bubiyo |

