ORDEN DE SALIDA (Provisional) para el dia 27 Sabado
II CAMPEONATO PROVINCIAL y CATEGORIAS “C” , “D” y PONIS
![]()
TIEMPO PREVISTO PARA SABADO Y DOMINGO (PULSAR)
El orden del domingo se publicara el sabado a partir de las 19 ,30 h.Los participantes que no figuran en este orden de salida ,estaran incluidos el Domingo 28. El Comite Organizador se reserva el derecho a modificar el orden.
SABADO A PARTIR DE LAS 12,30 H.
![]() |
II CAMPEONATO PROVINCIAL DE OURENSE |
|
|||||
| DOMA CLASICA 2008 | |||||||
| ORDEN SALIDA | |||||||
| 27 SEPTIEMBRE SABADO 2008 | |||||||
| CATEGORIA D | |||||||
| REPRISE | AP2 | ||||||
| CLUB | CABALLO | JINETE | |||||
| 1 | 12:30:00 | CHCOLES | NELA | IAGO MORENO | |||
| CATEGORIA C | |||||||
| PONIS A | |||||||
| CLUB | CABALLO | JINETE | |||||
| 1 | 12:38:00 | CHCOLES | CONGA | YAGO BLANCO GARCIA | |||
| 2 | 12:45:00 | CHCOLES | PIPOTIN | IRENE IGLESIAS BASTOS | |||
| 3 | 12:52:00 | CHCOLES | CONGA | PABLO MANSO PEREZ | |||
| 4 | 12:59:00 | CHCOLES | PIPOTIN | PABLO IGLESIAS BASTOS | |||
| PONIS C | |||||||
| 1 | 14:30:00 | CHCOLES | DUENDE | ANDREA MOURE OTERO | |||
| 2 | 14:37:00 | CHCOLES | ARENITA | SARA DIAZ GARCIA | |||
| 3 | 14:44:00 | CEMAR | OBELIX | CRISTINA ALBORJA MARTINEZ DE LA RIVA | |||
| 4 | 14:51:00 | CHCOLES | DUENDE | ALEJANDRA GUEL DOMINGUEZ | |||
| 5 | 14:58:00 | CHCOLES | ARENITA | FERNANDO VEIGA FERNANDEZ | |||
| PROMOCION-1 | |||||||
| 1 | 15:30:00 | CHCARTELLE | FINO PETIT FOLIE | BEATRIZ MOLINA | INFANTIL/0P | ||
| 2 | 15:37:00 | CHCOLES | VIDE | JOSE MANUEL DIAZ BARREIROS | ADULTO/0P | ||
| 3 | 15:44:00 | CHCOLES | TRUENO | ALEJANDRA GUEL DOMINGUEZ | ALEVIN | ||
| 4 | 15:51:00 | CHCOLES | JAMBO | BLANCA DELGADO CABALLERO | ALEVIN | ||
| 5 | 15:58:00 | CHCOLES | SILENCIOSO-AS | ADOLFO VENERANDO DOPAZO QUINTAS | ADULTO/0P | ||
| 6 | 16:05:00 | CHCARTELLE | ONDINE DE LA GRANGE (PONI C) | PATRICIA RUIZ | INFANTIL/OP | ||
| PROMOCION-2 | |||||||
| 1 | 16:25:00 | CHCOLES | AIROSA | MARTA GARRIDO GUITIAN | CADETE | ||
| 2 | 16:32:00 | CHCOLES | RIBATEJO | AITOR MANSO PEREZ | INFANTIL | ||
| 3 | 16:39:00 | CHCOLES | ROYAL | ANDREA MOURE OTERO | CADETE | ||
| 4 | 16:46:00 | CHPL | LEPANTO | JOSE DACOSTA PIMENTA | OP/FC | ||
| 5 | 16:53:00 | CHCOLES | JAMBO | MARTA DELGADO CABALLERO | INFANTIL | ||
| 6 | 17:00:00 | CHCOLES | EMPERADOR | MARIA DIAZ GARCIA | INFANTIL | ||
| PROMOCION-3 | |||||||
| 1 | 17:30:00 | CEMAR | HELSINKI DE OLID | TAMARA MENDEZ CASTRO | JUVENIL | ||
| 2 | 17:39:00 | CHCOLES | BULDUIN | IRIA DOPAZO | JUVENIL | ||
| 3 | 17:48:00 | CHCOLES | BRIZO | FLORENTINO DELGADO AYUSO | ADULTO | ||
| 4 | 17:57:00 | CHCOLES | EMPERADOR | JOSE MANUEL DIAZ BARREIROS | ADULTO | ||
| 5 | 18:06:00 | CDEO | JARRILLA IV | JESUS ANGEL SOTELO MARTINEZ | ADULTO | ||
| PROMOCION -4 | |||||||
| 1 | 18:20:00 | ACCEGA | BUBIYO | SARA DOMINUGUEZ CASTRO | JOVEN JINETE | ||
| 2 | 18:29:00 | CHCOLES | DRUIDA | XAVIER IGLESIAS SANCHEZ | JOVEN JINETE | ||
| 3 | 18:38:00 | CEMAR | T-WARLA 20 | DAVIDARRANZ ALVAREZ | ADULTO | ||
| 4 | 18:47:00 | CHCOLES | ROYAL | EMILIO IGLESIAS BAHAMONDE | ADULTO | ||
| SAN JORGE | |||||||
| 1 | 19:00:00 | CHPL | BAIXVER | FELIPE BARBOSA | ADULTO /OP/FC | ||
| Los participantes que no figuran en el orden ,estarán en el del dia 28 que se publicara sabado a las 19,30 h | |||||||

| Sábado Sep 27 | Máxima : 23ºC , Mínima 9ºC | ||
|
Dia |
Noche
![]() |
||
|
Se espera un dia soleado
Viento: E 6 km/h Humedad: 59% Probabilidad de Precip.: 10% |
Parcialmente nuboso
Viento: E 3 km/h Humedad: 69% Probabilidad de Precip.: 20% |
||
| Domingo Sep 28 | Máxima : 24ºC , Mínima 11ºC | ||
|
Dia |
Noche
![]() |
||
|
Los cielos estarán parcialmente nubosos
Viento: E 5 km/h Humedad: 66% Probabilidad de Precip.: 20% |
Parcialmente nuboso
Viento: ENE 2 km/h Humedad: 69% Probabilidad de Precip.: 20% |
||




