RESULTADOS CONCURSO SOCIAL DE DOMA CLASICA EN VERIN
24 DE AGOSTO 2009

| RESULTADOS Concurso Social 24 de Agosto | |||
| en el Club Hipico Monterrey Verin | |||
| CATEGORIA D | REPRISE AP-1 | ||
| ANA FORNOS | PRINCIPE | 62,86% | 1º EXQUO |
| ALEJANDRA LORENZO | CARIOCO | 61,43% | 1º EXQUO |
| BLANCA PRIETO CID | PRINCIPE | 57,86% | 1º EXQUO |
| INES DUARTE | PRINCIPE | 57,14% | 1º EXQUO |
| DANIEL GARCIA PAZOS | CENTENARIO | 56,40% | 1º EXQUO |
| DANIEL GARCIA pAZOS | AQUILES | 55% | 1º EXQUO |
| INES DUARTE | CENETENARIO | 54,29% | 1º EXQUO |
| CATEGORIA D | REPRISE AP-2 | ||
| ELENA LOPEZ BALNCO | EMIR | 61,33% | 1º EXQUO |
| REGINA MARTINEZ | FARAON | 60,67% | 1º EXQUO |
| ELENA LOPEZ BLANCO | GERMANICO | 60% | 1º EXQUO |
| REGINA MARTINEZ | ARAMIS | 59,33% | 1º EXQUO |
| MªCARMEN GARRIDO | EMIR | 57,33% | 1º EXQUO |
| MªCARMEN GARRIDO | GERMANICO | 56,67% | 1º EXQUO |
| PROMOCION-1 | |||
| REGINA MARTINEZ | FARAON | 60% | 1º |
| Juez Manuel Benavides | |||
